Behind the Screens
aug. 2025 – okt. 2026 10 länder
Projekt
24 Erasmus+-projekt mellan 2017 och 2025, med partner i 38 länder. Uppgifterna kommer från EU:s projektregister.
Visar 24 projekt
aug. 2025 – okt. 2026 10 länder
jan. 2025 – okt. 2026 5 länder
juni 2023 – juli 2024 7 länder
feb. 2023 – jan. 2026 5 länder
juni 2022 – aug. 2023 7 länder
feb. 2022 – feb. 2024 6 länder
dec. 2021 – dec. 2023 6 länder
jan. 2021 – dec. 2022 4 länder
jan. 2021 – dec. 2022 4 länder
okt. 2020 – apr. 2023 6 länder
jan. 2020 – juni 2022 4 länder
maj 2019 – jan. 2020 8 länder
jan. 2019 – dec. 2019 15 länder
nov. 2018 – aug. 2019 5 länder
aug. 2018 – feb. 2020 8 länder
aug. 2018 – feb. 2019 4 länder
aug. 2018 – mars 2019 6 länder
juli 2018 – jan. 2020 10 länder
jan. 2018 – juni 2018 6 länder
okt. 2017 – okt. 2018 9 länder
aug. 2017 – mars 2018 7 länder
juli 2017 – juni 2019 13 länder
mars 2017 – dec. 2017 10 länder
jan. 2017 – sep. 2017 6 länder
Föreningen anger i sitt partnerformulär (PIF) att den deltog i de här projekten, men EU:s register listar inte föreningen bland deras organisationer. De räknas därför inte in i talen eller kartan ovan.